1 Tramo 1 km 0,0–1,8
1:16⚡−8 s
26-091:16⚡
12-091:24
09-061:26
30-041:34
| Tramo | 26-09-2026la comparada | 12-09-2026referencia | 09-06-2026 | 30-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1km 0,0–1,8 | 1:16 ⚡ −8 s | 1:24 +8 s | 1:26 +9 s | 1:34 +18 s |
| 2km 1,8–3,7 | 1:12 ⚡ −5 s | 1:26 +14 s | 1:17~ +5 s | 1:27 +15 s |
| 3km 3,7–5,5 | 1:09 ⚡ −3 s | 1:12 +3 s | 1:15~ +6 s | 1:22 +13 s |
| 4km 5,5–7,4 | 1:08 +3 s | 1:08 +3 s | 1:06~ ⚡ | 1:13 +8 s |
| 5km 7,4–9,2 | 1:03 ⚡ −2 s | 1:05 +2 s | 1:05~ +2 s | 1:08 +5 s |
| 6km 9,2–11,0 | 1:06 ⚡ −1 s | 1:07 +1 s | 1:08~ +2 s | 1:12 +6 s |
| 7km 11,0–12,9 | 1:04 ⚡ −1 s | 1:07 +3 s | 1:05~ +1 s | 1:13 +9 s |
| 8km 12,9–14,7 | 1:03 +2 s | 1:01 ⚡ | 1:04~ +3 s | 1:07 +6 s |
| 9km 14,7–16,5 | 1:02 ⚡ empate | 1:02 ⚡ | 1:04~ +2 s | 1:15 +13 s |
| 10km 16,5–18,4 | 1:00 ⚡ −1 s | 1:01 +1 s | 1:04~ +4 s | 1:07 +7 s |
| Total | 11:05 ⚡ −29 s | 11:35 +30 s | 11:34 +29 s | 12:40 +95 s |
| Media | 99,5 km/h | 95,2 km/h | 95,4 km/h | 87,0 km/h |
| Salida → llegada | 12:25:25 → 12:36:30 | 13:09:09 → 13:20:44 | 12:18:59 → 12:30:32 | 13:09:43 → 13:22:23 |
Cada día se coloca sobre la misma carretera (por kilómetro recorrido, no por hora), así que las dos líneas se comparan punto a punto. «Pocos datos»: ese día el GPS se quedó congelado y guardó muy pocas lecturas de velocidad; su línea tiene huecos.
Zoom de satélite de cada tramo y lo que se ve al empezarlo (Street View, mirando en el sentido de la marcha).